summaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules/viagra.pdb
blob: 243a0386044e797083ad70f47e91fb0527fa9b0d (plain) (tree)




































































































































                                                                         
COMPND    Viagra
AUTHOR    Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
REMARK    from a model provided by Dr Eric Walters
AUTHOR    email:woodcock@okanagan.bc.ca
AUTHOR    Date revised: Mon Oct 16 12:17:54 2000  GENERATED BY BABEL 1.6 
HETATM    1  C           1       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    2  C           1       1.398   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    3  C           1       2.105   1.207   0.000  1.00  0.00 
HETATM    4  C           1       1.417   2.427  -0.037  1.00  0.00 
HETATM    5  C           1       0.017   2.422  -0.014  1.00  0.00 
HETATM    6  C           1      -0.692   1.216  -0.005  1.00  0.00 
HETATM    7  H           1      -0.545  -0.944   0.023  1.00  0.00 
HETATM    8  H           1       1.939  -0.946   0.029  1.00  0.00 
HETATM    9  H           1      -0.531   3.364  -0.022  1.00  0.00 
HETATM   10  C           1       2.100   3.733  -0.053  1.00  0.00 
HETATM   11  N           1       3.453   3.848  -0.302  1.00  0.00 
HETATM   12  C           1       4.091   5.067  -0.302  1.00  0.00 
HETATM   13  C           1       3.259   6.246  -0.033  1.00  0.00 
HETATM   14  C           1       1.897   6.080   0.190  1.00  0.00 
HETATM   15  N           1       1.310   4.840   0.169  1.00  0.00 
HETATM   16  O           1       5.271   5.168  -0.544  1.00  0.00 
HETATM   17  H           1       4.029   2.992  -0.569  1.00  0.00 
HETATM   18  N           1       3.538   7.572   0.006  1.00  0.00 
HETATM   19  N           1       2.406   8.264   0.248  1.00  0.00 
HETATM   20  C           1       1.373   7.363   0.369  1.00  0.00 
HETATM   21  C           1       4.863   8.163  -0.230  1.00  0.00 
HETATM   22  H           1       4.799   9.247  -0.133  1.00  0.00 
HETATM   23  H           1       5.200   7.907  -1.235  1.00  0.00 
HETATM   24  H           1       5.570   7.774   0.501  1.00  0.00 
HETATM   25  C           1      -0.079   7.701   0.624  1.00  0.00 
HETATM   26  C           1      -0.226   9.225   0.805  1.00  0.00 
HETATM   27  H           1      -0.415   7.190   1.526  1.00  0.00 
HETATM   28  H           1      -0.680   7.372  -0.224  1.00  0.00 
HETATM   29  C           1      -1.702   9.584   1.072  1.00  0.00 
HETATM   30  H           1       0.112   9.732  -0.099  1.00  0.00 
HETATM   31  H           1       0.383   9.550   1.649  1.00  0.00 
HETATM   32  H           1      -1.796  10.663   1.198  1.00  0.00 
HETATM   33  H           1      -2.043   9.083   1.978  1.00  0.00 
HETATM   34  H           1      -2.315   9.264   0.229  1.00  0.00 
HETATM   35  O           1       3.461   1.164   0.124  1.00  0.00 
HETATM   36  C           1       3.859   0.886   1.450  1.00  0.00 
HETATM   37  C           1       3.396   1.998   2.414  1.00  0.00 
HETATM   38  H           1       4.947   0.824   1.480  1.00  0.00 
HETATM   39  H           1       3.443  -0.069   1.771  1.00  0.00 
HETATM   40  H           1       3.774   1.788   3.414  1.00  0.00 
HETATM   41  H           1       2.307   2.037   2.446  1.00  0.00 
HETATM   42  H           1       3.786   2.959   2.077  1.00  0.00 
HETATM   43  S           1      -2.443   1.230   0.022  1.00  0.00 
HETATM   44  N           1      -3.045  -0.296  -0.555  1.00  0.00 
HETATM   45  C           1      -4.498  -0.382  -0.345  1.00  0.00 
HETATM   46  C           1      -4.996  -1.765  -0.804  1.00  0.00 
HETATM   47  N           1      -4.674  -1.957  -2.227  1.00  0.00 
HETATM   48  C           1      -3.222  -1.855  -2.442  1.00  0.00 
HETATM   49  C           1      -2.728  -0.471  -1.980  1.00  0.00 
HETATM   50  H           1      -5.005   0.395  -0.919  1.00  0.00 
HETATM   51  H           1      -4.725  -0.254   0.715  1.00  0.00 
HETATM   52  H           1      -6.076  -1.822  -0.662  1.00  0.00 
HETATM   53  H           1      -4.513  -2.539  -0.208  1.00  0.00 
HETATM   54  H           1      -2.998  -1.979  -3.502  1.00  0.00 
HETATM   55  H           1      -2.707  -2.629  -1.872  1.00  0.00 
HETATM   56  H           1      -3.222   0.303  -2.569  1.00  0.00 
HETATM   57  H           1      -1.651  -0.407  -2.135  1.00  0.00 
HETATM   58  O           1      -2.929   2.282  -0.818  1.00  0.00 
HETATM   59  O           1      -2.893   1.442   1.364  1.00  0.00 
HETATM   60  C           1      -5.177  -3.257  -2.700  1.00  0.00 
HETATM   61  H           1      -4.954  -3.372  -3.760  1.00  0.00 
HETATM   62  H           1      -6.257  -3.305  -2.557  1.00  0.00 
HETATM   63  H           1      -4.703  -4.065  -2.142  1.00  0.00 
CONECT    1    2    2    6    7
CONECT    2    1    1    3    8
CONECT    3    2    4    4   35
CONECT    4    3    3    5   10
CONECT    5    4    6    6    9
CONECT    6    1    5    5   43
CONECT    7    1
CONECT    8    2
CONECT    9    5
CONECT   10    4   11   15   15
CONECT   11   10   12   17
CONECT   12   11   13   16   16
CONECT   13   12   14   14   18
CONECT   14   13   13   15   20
CONECT   15   10   14   14
CONECT   16   12   12
CONECT   17   11
CONECT   18   13   19   21
CONECT   19   18   20   20
CONECT   20   14   19   19   25
CONECT   21   18   22   23   24
CONECT   22   21
CONECT   23   21
CONECT   24   21
CONECT   25   20   26   27   28
CONECT   26   25   29   30   31
CONECT   27   25
CONECT   28   25
CONECT   29   26   32   33   34
CONECT   30   26
CONECT   31   26
CONECT   32   29
CONECT   33   29
CONECT   34   29
CONECT   35    3   36
CONECT   36   35   37   38   39
CONECT   37   36   40   41   42
CONECT   38   36
CONECT   39   36
CONECT   40   37
CONECT   41   37
CONECT   42   37
CONECT   43    6   44   58   59
CONECT   44   43   45   49
CONECT   45   44   46   50   51
CONECT   46   45   47   52   53
CONECT   47   46   48   60
CONECT   48   47   49   54   55
CONECT   49   44   48   56   57
CONECT   50   45
CONECT   51   45
CONECT   52   46
CONECT   53   46
CONECT   54   48
CONECT   55   48
CONECT   56   49
CONECT   57   49
CONECT   58   43
CONECT   59   43
CONECT   60   47   61   62   63
CONECT   61   60
CONECT   62   60
CONECT   63   60
MASTER        0    0    0    0    0    0    0    0   63    0   63    0
END