summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules/hexahelicene.pdb
blob: 52162c517e0398b4e85591c5271f24c68ed7d061 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
COMPND    Hexahelicene
AUTHOR    Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
AUTHOR    email:woodcock@okanagan.bc.ca
AUTHOR    Date revised: Fri Sep  1 09:41:05 2000  GENERATED BY BABEL 1.6 
HETATM    1  C           1       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    2  C           1       1.404   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    3  C           1       2.104   1.206   0.000  1.00  0.00 
HETATM    4  C           1       1.402   2.413  -0.064  1.00  0.00 
HETATM    5  C           1       0.002   2.407  -0.063  1.00  0.00 
HETATM    6  C           1      -0.705   1.209   0.071  1.00  0.00 
HETATM    7  C           1      -2.102   1.180   0.220  1.00  0.00 
HETATM    8  C           1      -2.847   2.295   0.643  1.00  0.00 
HETATM    9  C           1      -4.192   2.360   0.266  1.00  0.00 
HETATM   10  C           1      -4.858   1.229  -0.190  1.00  0.00 
HETATM   11  C           1      -4.166   0.012  -0.273  1.00  0.00 
HETATM   12  C           1      -2.782  -0.001  -0.086  1.00  0.00 
HETATM   13  C           1      -2.082  -1.204  -0.224  1.00  0.00 
HETATM   14  C           1      -0.685  -1.210  -0.107  1.00  0.00 
HETATM   15  C           1      -2.318   3.332   1.420  1.00  0.00 
HETATM   16  C           1      -1.206   3.177   2.264  1.00  0.00 
HETATM   17  C           1      -0.519   4.289   2.729  1.00  0.00 
HETATM   18  C           1      -1.052   5.582   2.503  1.00  0.00 
HETATM   19  C           1      -2.286   5.716   1.895  1.00  0.00 
HETATM   20  C           1      -2.936   4.583   1.371  1.00  0.00 
HETATM   21  C           1      -4.216   4.717   0.815  1.00  0.00 
HETATM   22  C           1      -4.881   3.585   0.350  1.00  0.00 
HETATM   23  C           1      -0.789   1.905   2.707  1.00  0.00 
HETATM   24  C           1       0.400   1.759   3.421  1.00  0.00 
HETATM   25  C           1       1.155   2.887   3.765  1.00  0.00 
HETATM   26  C           1       0.669   4.165   3.443  1.00  0.00 
HETATM   27  H           1       1.945  -0.947  -0.019  1.00  0.00 
HETATM   28  H           1       3.191   1.206  -0.002  1.00  0.00 
HETATM   29  H           1       1.942   3.359  -0.131  1.00  0.00 
HETATM   30  H           1      -0.523   3.350  -0.198  1.00  0.00 
HETATM   31  H           1      -5.918   1.264  -0.433  1.00  0.00 
HETATM   32  H           1      -4.698  -0.901  -0.555  1.00  0.00 
HETATM   33  H           1      -2.617  -2.140  -0.409  1.00  0.00 
HETATM   34  H           1      -0.142  -2.150  -0.180  1.00  0.00 
HETATM   35  H           1      -0.520   6.457   2.886  1.00  0.00 
HETATM   36  H           1      -2.751   6.690   1.806  1.00  0.00 
HETATM   37  H           1      -4.715   5.680   0.815  1.00  0.00 
HETATM   38  H           1      -5.917   3.654   0.008  1.00  0.00 
HETATM   39  H           1      -1.407   1.021   2.524  1.00  0.00 
HETATM   40  H           1       0.734   0.774   3.725  1.00  0.00 
HETATM   41  H           1       2.090   2.777   4.328  1.00  0.00 
HETATM   42  H           1       1.225   5.042   3.772  1.00  0.00 
CONECT    1    2    2    6   14
CONECT    2    1    1    3   27
CONECT    3    2    4    4   28
CONECT    4    3    3    5   29
CONECT    5    4    6    6   30
CONECT    6    1    5    5    7
CONECT    7    6    8    8   12
CONECT    8    7    7    9   15
CONECT    9    8   10   10   22
CONECT   10    9    9   11   31
CONECT   11   10   12   12   32
CONECT   12    7   11   11   13
CONECT   13   12   14   14   33
CONECT   14    1   13   13   34
CONECT   15    8   16   16   20
CONECT   16   15   15   17   23
CONECT   17   16   18   18   26
CONECT   18   17   17   19   35
CONECT   19   18   20   20   36
CONECT   20   15   19   19   21
CONECT   21   20   22   22   37
CONECT   22    9   21   21   38
CONECT   23   16   24   24   39
CONECT   24   23   23   25   40
CONECT   25   24   26   26   41
CONECT   26   17   25   25   42
CONECT   27    2
CONECT   28    3
CONECT   29    4
CONECT   30    5
CONECT   31   10
CONECT   32   11
CONECT   33   13
CONECT   34   14
CONECT   35   18
CONECT   36   19
CONECT   37   21
CONECT   38   22
CONECT   39   23
CONECT   40   24
CONECT   41   25
CONECT   42   26
MASTER        0    0    0    0    0    0    0    0   42    0   42    0
END