summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules/strychnine.pdb
blob: ecb0762b71facfc8bf706fdad22c91d938ac25f0 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
HEADER    Strychnine: Nux Vomica
COMPND    al3061
AUTHOR    Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
AUTHOR    email:woodcock@okanagan.bc.ca
AUTHOR    Date revised: Wed Aug 30 12:33:12 2000  GENERATED BY BABEL 1.6 
HETATM    1  C           1       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    2  C           1       1.395   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    3  C           1       2.124   1.193   0.000  1.00  0.00 
HETATM    4  C           1       1.414   2.398  -0.067  1.00  0.00 
HETATM    5  C           1       0.014   2.401  -0.115  1.00  0.00 
HETATM    6  C           1      -0.709   1.203  -0.087  1.00  0.00 
HETATM    7  C           1       1.911  -1.410   0.160  1.00  0.00 
HETATM    8  N           1      -0.471  -1.291  -0.057  1.00  0.00 
HETATM    9  C           1      -1.720  -1.604  -0.472  1.00  0.00 
HETATM   10  O           1      -2.589  -0.778  -0.359  1.00  0.00 
HETATM   11  C           1       0.645  -2.239  -0.189  1.00  0.00 
HETATM   12  C           1      -1.941  -2.698  -1.483  1.00  0.00 
HETATM   13  C           1      -0.687  -3.549  -1.797  1.00  0.00 
HETATM   14  H           1       0.525  -3.093   0.477  1.00  0.00 
HETATM   15  C           1       0.573  -2.674  -1.656  1.00  0.00 
HETATM   16  H           1      -0.775  -3.908  -2.822  1.00  0.00 
HETATM   17  O           1      -0.654  -4.641  -0.904  1.00  0.00 
HETATM   18  C           1       0.221  -5.671  -1.313  1.00  0.00 
HETATM   19  C           1       1.595  -5.446  -0.726  1.00  0.00 
HETATM   20  C           1       2.356  -4.403  -1.088  1.00  0.00 
HETATM   21  C           1       3.723  -4.222  -0.464  1.00  0.00 
HETATM   22  C           1       1.893  -3.351  -2.072  1.00  0.00 
HETATM   23  H           1       0.431  -1.791  -2.279  1.00  0.00 
HETATM   24  H           1       1.803  -3.769  -3.074  1.00  0.00 
HETATM   25  C           1       2.942  -2.222  -2.062  1.00  0.00 
HETATM   26  C           1       3.199  -1.816  -0.595  1.00  0.00 
HETATM   27  C           1       2.322  -1.641   1.618  1.00  0.00 
HETATM   28  C           1       3.109  -2.956   1.512  1.00  0.00 
HETATM   29  N           1       3.783  -2.911   0.202  1.00  0.00 
HETATM   30  H           1       3.212   1.188   0.059  1.00  0.00 
HETATM   31  H           1       1.957   3.343  -0.078  1.00  0.00 
HETATM   32  H           1      -0.520   3.349  -0.172  1.00  0.00 
HETATM   33  H           1      -1.798   1.219  -0.127  1.00  0.00 
HETATM   34  H           1      -2.263  -2.218  -2.408  1.00  0.00 
HETATM   35  H           1      -2.740  -3.355  -1.139  1.00  0.00 
HETATM   36  H           1       0.290  -5.733  -2.400  1.00  0.00 
HETATM   37  H           1      -0.163  -6.618  -0.935  1.00  0.00 
HETATM   38  H           1       1.974  -6.159   0.006  1.00  0.00 
HETATM   39  H           1       4.483  -4.272  -1.243  1.00  0.00 
HETATM   40  H           1       3.923  -5.012   0.260  1.00  0.00 
HETATM   41  H           1       2.578  -1.363  -2.625  1.00  0.00 
HETATM   42  H           1       3.871  -2.566  -2.519  1.00  0.00 
HETATM   43  H           1       3.898  -0.980  -0.573  1.00  0.00 
HETATM   44  H           1       1.464  -1.724   2.285  1.00  0.00 
HETATM   45  H           1       2.987  -0.840   1.943  1.00  0.00 
HETATM   46  H           1       2.413  -3.794   1.551  1.00  0.00 
HETATM   47  H           1       3.833  -3.042   2.322  1.00  0.00 
CONECT    1    2    2    6    8
CONECT    2    1    1    3    7
CONECT    3    2    4    4   30
CONECT    4    3    3    5   31
CONECT    5    4    6    6   32
CONECT    6    1    5    5   33
CONECT    7    2   11   26   27
CONECT    8    1    9   11
CONECT    9    8   10   10   12
CONECT   10    9    9
CONECT   11    7    8   14   15
CONECT   12    9   13   34   35
CONECT   13   12   15   16   17
CONECT   14   11
CONECT   15   11   13   22   23
CONECT   16   13
CONECT   17   13   18
CONECT   18   17   19   36   37
CONECT   19   18   20   20   38
CONECT   20   19   19   21   22
CONECT   21   20   29   39   40
CONECT   22   15   20   24   25
CONECT   23   15
CONECT   24   22
CONECT   25   22   26   41   42
CONECT   26    7   25   29   43
CONECT   27    7   28   44   45
CONECT   28   27   29   46   47
CONECT   29   21   26   28
CONECT   30    3
CONECT   31    4
CONECT   32    5
CONECT   33    6
CONECT   34   12
CONECT   35   12
CONECT   36   18
CONECT   37   18
CONECT   38   19
CONECT   39   21
CONECT   40   21
CONECT   41   25
CONECT   42   25
CONECT   43   26
CONECT   44   27
CONECT   45   27
CONECT   46   28
CONECT   47   28
MASTER        0    0    0    0    0    0    0    0   47    0   47    0
END