summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules/thalidomide.pdb
blob: f3edb72dd5e8220a6bd71b5a0adbc51e8736e50d (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HEADER    (S)-Thalidomide, a teratogenic enantiomer
COMPND    jb03stha
AUTHOR    Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
AUTHOR    email:woodcock@okanagan.bc.ca
AUTHOR    Date revised: Mon Sep 18 15:35:27 2000  GENERATED BY BABEL 1.6 
HETATM    1  C           1       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    2  C           1       1.402   0.000   0.000  1.00  0.00 
HETATM    3  C           1       2.128   1.197   0.000  1.00  0.00 
HETATM    4  C           1       1.396   2.389  -0.011  1.00  0.00 
HETATM    5  C           1       0.003   2.388  -0.010  1.00  0.00 
HETATM    6  C           1      -0.728   1.196   0.001  1.00  0.00 
HETATM    7  C           1      -0.415   3.783   0.056  1.00  0.00 
HETATM    8  O           1      -1.550   4.177   0.150  1.00  0.00 
HETATM    9  N           1       0.698   4.553   0.096  1.00  0.00 
HETATM   10  C           1       1.812   3.785   0.053  1.00  0.00 
HETATM   11  O           1       2.946   4.181   0.146  1.00  0.00 
HETATM   12  C           1       0.702   6.005   0.319  1.00  0.00 
HETATM   13  C           1       1.020   6.278   1.801  1.00  0.00 
HETATM   14  C           1       1.130   7.799   2.000  1.00  0.00 
HETATM   15  C           1       2.180   8.336   1.068  1.00  0.00 
HETATM   16  O           1       2.814   9.307   1.391  1.00  0.00 
HETATM   17  N           1       2.428   7.747  -0.124  1.00  0.00 
HETATM   18  C           1       1.757   6.647  -0.538  1.00  0.00 
HETATM   19  O           1       2.022   6.158  -1.607  1.00  0.00 
HETATM   20  H           1      -0.535  -0.949   0.010  1.00  0.00 
HETATM   21  H           1       1.938  -0.949   0.010  1.00  0.00 
HETATM   22  H           1       3.217   1.203   0.020  1.00  0.00 
HETATM   23  H           1      -1.817   1.201   0.022  1.00  0.00 
HETATM   24  H           1      -0.272   6.423   0.067  1.00  0.00 
HETATM   25  H           1       1.968   5.808   2.060  1.00  0.00 
HETATM   26  H           1       0.228   5.873   2.432  1.00  0.00 
HETATM   27  H           1       1.408   8.016   3.031  1.00  0.00 
HETATM   28  H           1       0.173   8.268   1.775  1.00  0.00 
HETATM   29  H           1       3.142   8.141  -0.727  1.00  0.00 
CONECT    1    2    2    6   20
CONECT    2    1    1    3   21
CONECT    3    2    4    4   22
CONECT    4    3    3    5   10
CONECT    5    4    6    6    7
CONECT    6    1    5    5   23
CONECT    7    5    8    8    9
CONECT    8    7    7
CONECT    9    7   10   12
CONECT   10    4    9   11   11
CONECT   11   10   10
CONECT   12    9   13   18   24
CONECT   13   12   14   25   26
CONECT   14   13   15   27   28
CONECT   15   14   16   16   17
CONECT   16   15   15
CONECT   17   15   18   29
CONECT   18   12   17   19   19
CONECT   19   18   18
CONECT   20    1
CONECT   21    2
CONECT   22    3
CONECT   23    6
CONECT   24   12
CONECT   25   13
CONECT   26   13
CONECT   27   14
CONECT   28   14
CONECT   29   17
MASTER        0    0    0    0    0    0    0    0   29    0   29    0
END