summaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/tests/expected/cal/weeknum-ymw
blob: 44c20d49c67e8771d457620fa5e38ea147dbd172 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           
Gregorian - Monday-based week with week numbers
                                    2001                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  1  2  3  4  5  6  7    5           1  2  3  4    9           1  2  3  4
 2  8  9 10 11 12 13 14    6  5  6  7  8  9 10 11   10  5  6  7  8  9 10 11
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17 18
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 19 20 21 22 23 24 25   12 19 20 21 22 23 24 25
 5 29 30 31                9 26 27 28               13 26 27 28 29 30 31   
                                                                           
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13                    1   18     1  2  3  4  5  6   22              1  2  3
14  2  3  4  5  6  7  8   19  7  8  9 10 11 12 13   23  4  5  6  7  8  9 10
15  9 10 11 12 13 14 15   20 14 15 16 17 18 19 20   24 11 12 13 14 15 16 17
16 16 17 18 19 20 21 22   21 21 22 23 24 25 26 27   25 18 19 20 21 22 23 24
17 23 24 25 26 27 28 29   22 28 29 30 31            26 25 26 27 28 29 30   
18 30                                                                      
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26                    1   31        1  2  3  4  5   35                 1  2
27  2  3  4  5  6  7  8   32  6  7  8  9 10 11 12   36  3  4  5  6  7  8  9
28  9 10 11 12 13 14 15   33 13 14 15 16 17 18 19   37 10 11 12 13 14 15 16
29 16 17 18 19 20 21 22   34 20 21 22 23 24 25 26   38 17 18 19 20 21 22 23
30 23 24 25 26 27 28 29   35 27 28 29 30 31         39 24 25 26 27 28 29 30
31 30 31                                                                   
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40  1  2  3  4  5  6  7   44           1  2  3  4   48                 1  2
41  8  9 10 11 12 13 14   45  5  6  7  8  9 10 11   49  3  4  5  6  7  8  9
42 15 16 17 18 19 20 21   46 12 13 14 15 16 17 18   50 10 11 12 13 14 15 16
43 22 23 24 25 26 27 28   47 19 20 21 22 23 24 25   51 17 18 19 20 21 22 23
44 29 30 31               48 26 27 28 29 30         52 24 25 26 27 28 29 30
                                                     1 31                  
                                    2002                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1     1  2  3  4  5  6    5              1  2  3    9              1  2  3
 2  7  8  9 10 11 12 13    6  4  5  6  7  8  9 10   10  4  5  6  7  8  9 10
 3 14 15 16 17 18 19 20    7 11 12 13 14 15 16 17   11 11 12 13 14 15 16 17
 4 21 22 23 24 25 26 27    8 18 19 20 21 22 23 24   12 18 19 20 21 22 23 24
 5 28 29 30 31             9 25 26 27 28            13 25 26 27 28 29 30 31
                                                                           
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
14  1  2  3  4  5  6  7   18        1  2  3  4  5   22                 1  2
15  8  9 10 11 12 13 14   19  6  7  8  9 10 11 12   23  3  4  5  6  7  8  9
16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30                  22 27 28 29 30 31         26 24 25 26 27 28 29 30
                                                                           
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
27  1  2  3  4  5  6  7   31           1  2  3  4   35                    1
28  8  9 10 11 12 13 14   32  5  6  7  8  9 10 11   36  2  3  4  5  6  7  8
29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37  9 10 11 12 13 14 15
30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22
31 29 30 31               35 26 27 28 29 30 31      39 23 24 25 26 27 28 29
                                                    40 30                  
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40     1  2  3  4  5  6   44              1  2  3   48                    1
41  7  8  9 10 11 12 13   45  4  5  6  7  8  9 10   49  2  3  4  5  6  7  8
42 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50  9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30      52 23 24 25 26 27 28 29
                                                     1 30 31               
                                    2003                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1        1  2  3  4  5    5                 1  2    9                 1  2
 2  6  7  8  9 10 11 12    6  3  4  5  6  7  8  9   10  3  4  5  6  7  8  9
 3 13 14 15 16 17 18 19    7 10 11 12 13 14 15 16   11 10 11 12 13 14 15 16
 4 20 21 22 23 24 25 26    8 17 18 19 20 21 22 23   12 17 18 19 20 21 22 23
 5 27 28 29 30 31          9 24 25 26 27 28         13 24 25 26 27 28 29 30
                                                    14 31                  
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
14     1  2  3  4  5  6   18           1  2  3  4   22                    1
15  7  8  9 10 11 12 13   19  5  6  7  8  9 10 11   23  2  3  4  5  6  7  8
16 14 15 16 17 18 19 20   20 12 13 14 15 16 17 18   24  9 10 11 12 13 14 15
17 21 22 23 24 25 26 27   21 19 20 21 22 23 24 25   25 16 17 18 19 20 21 22
18 28 29 30               22 26 27 28 29 30 31      26 23 24 25 26 27 28 29
                                                    27 30                  
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
27     1  2  3  4  5  6   31              1  2  3   36  1  2  3  4  5  6  7
28  7  8  9 10 11 12 13   32  4  5  6  7  8  9 10   37  8  9 10 11 12 13 14
29 14 15 16 17 18 19 20   33 11 12 13 14 15 16 17   38 15 16 17 18 19 20 21
30 21 22 23 24 25 26 27   34 18 19 20 21 22 23 24   39 22 23 24 25 26 27 28
31 28 29 30 31            35 25 26 27 28 29 30 31   40 29 30               
                                                                           
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40        1  2  3  4  5   44                 1  2   49  1  2  3  4  5  6  7
41  6  7  8  9 10 11 12   45  3  4  5  6  7  8  9   50  8  9 10 11 12 13 14
42 13 14 15 16 17 18 19   46 10 11 12 13 14 15 16   51 15 16 17 18 19 20 21
43 20 21 22 23 24 25 26   47 17 18 19 20 21 22 23   52 22 23 24 25 26 27 28
44 27 28 29 30 31         48 24 25 26 27 28 29 30    1 29 30 31            
                                                                           
                                    2009                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1           1  2  3  4    5                    1    9                    1
 2  5  6  7  8  9 10 11    6  2  3  4  5  6  7  8   10  2  3  4  5  6  7  8
 3 12 13 14 15 16 17 18    7  9 10 11 12 13 14 15   11  9 10 11 12 13 14 15
 4 19 20 21 22 23 24 25    8 16 17 18 19 20 21 22   12 16 17 18 19 20 21 22
 5 26 27 28 29 30 31       9 23 24 25 26 27 28      13 23 24 25 26 27 28 29
                                                    14 30 31               
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
14        1  2  3  4  5   18              1  2  3   23  1  2  3  4  5  6  7
15  6  7  8  9 10 11 12   19  4  5  6  7  8  9 10   24  8  9 10 11 12 13 14
16 13 14 15 16 17 18 19   20 11 12 13 14 15 16 17   25 15 16 17 18 19 20 21
17 20 21 22 23 24 25 26   21 18 19 20 21 22 23 24   26 22 23 24 25 26 27 28
18 27 28 29 30            22 25 26 27 28 29 30 31   27 29 30               
                                                                           
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
27        1  2  3  4  5   31                 1  2   36     1  2  3  4  5  6
28  6  7  8  9 10 11 12   32  3  4  5  6  7  8  9   37  7  8  9 10 11 12 13
29 13 14 15 16 17 18 19   33 10 11 12 13 14 15 16   38 14 15 16 17 18 19 20
30 20 21 22 23 24 25 26   34 17 18 19 20 21 22 23   39 21 22 23 24 25 26 27
31 27 28 29 30 31         35 24 25 26 27 28 29 30   40 28 29 30            
                          36 31                                            
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40           1  2  3  4   44                    1   49     1  2  3  4  5  6
41  5  6  7  8  9 10 11   45  2  3  4  5  6  7  8   50  7  8  9 10 11 12 13
42 12 13 14 15 16 17 18   46  9 10 11 12 13 14 15   51 14 15 16 17 18 19 20
43 19 20 21 22 23 24 25   47 16 17 18 19 20 21 22   52 21 22 23 24 25 26 27
44 26 27 28 29 30 31      48 23 24 25 26 27 28 29   53 28 29 30 31         
                          49 30                                            
                                    2010                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
53              1  2  3    5  1  2  3  4  5  6  7    9  1  2  3  4  5  6  7
 1  4  5  6  7  8  9 10    6  8  9 10 11 12 13 14   10  8  9 10 11 12 13 14
 2 11 12 13 14 15 16 17    7 15 16 17 18 19 20 21   11 15 16 17 18 19 20 21
 3 18 19 20 21 22 23 24    8 22 23 24 25 26 27 28   12 22 23 24 25 26 27 28
 4 25 26 27 28 29 30 31                             13 29 30 31            
                                                                           
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13           1  2  3  4   17                 1  2   22     1  2  3  4  5  6
14  5  6  7  8  9 10 11   18  3  4  5  6  7  8  9   23  7  8  9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18   19 10 11 12 13 14 15 16   24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25   20 17 18 19 20 21 22 23   25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30         21 24 25 26 27 28 29 30   26 28 29 30            
                          22 31                                            
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26           1  2  3  4   30                    1   35        1  2  3  4  5
27  5  6  7  8  9 10 11   31  2  3  4  5  6  7  8   36  6  7  8  9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18   32  9 10 11 12 13 14 15   37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25   33 16 17 18 19 20 21 22   38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31      34 23 24 25 26 27 28 29   39 27 28 29 30         
                          35 30 31                                         
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
39              1  2  3   44  1  2  3  4  5  6  7   48        1  2  3  4  5
40  4  5  6  7  8  9 10   45  8  9 10 11 12 13 14   49  6  7  8  9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17   46 15 16 17 18 19 20 21   50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24   47 22 23 24 25 26 27 28   51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31   48 29 30                  52 27 28 29 30 31      
                                                                           
                                    2011                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
52                 1  2    5     1  2  3  4  5  6    9     1  2  3  4  5  6
 1  3  4  5  6  7  8  9    6  7  8  9 10 11 12 13   10  7  8  9 10 11 12 13
 2 10 11 12 13 14 15 16    7 14 15 16 17 18 19 20   11 14 15 16 17 18 19 20
 3 17 18 19 20 21 22 23    8 21 22 23 24 25 26 27   12 21 22 23 24 25 26 27
 4 24 25 26 27 28 29 30    9 28                     13 28 29 30 31         
 5 31                                                                      
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13              1  2  3   17                    1   22        1  2  3  4  5
14  4  5  6  7  8  9 10   18  2  3  4  5  6  7  8   23  6  7  8  9 10 11 12
15 11 12 13 14 15 16 17   19  9 10 11 12 13 14 15   24 13 14 15 16 17 18 19
16 18 19 20 21 22 23 24   20 16 17 18 19 20 21 22   25 20 21 22 23 24 25 26
17 25 26 27 28 29 30      21 23 24 25 26 27 28 29   26 27 28 29 30         
                          22 30 31                                         
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26              1  2  3   31  1  2  3  4  5  6  7   35           1  2  3  4
27  4  5  6  7  8  9 10   32  8  9 10 11 12 13 14   36  5  6  7  8  9 10 11
28 11 12 13 14 15 16 17   33 15 16 17 18 19 20 21   37 12 13 14 15 16 17 18
29 18 19 20 21 22 23 24   34 22 23 24 25 26 27 28   38 19 20 21 22 23 24 25
30 25 26 27 28 29 30 31   35 29 30 31               39 26 27 28 29 30      
                                                                           
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
39                 1  2   44     1  2  3  4  5  6   48           1  2  3  4
40  3  4  5  6  7  8  9   45  7  8  9 10 11 12 13   49  5  6  7  8  9 10 11
41 10 11 12 13 14 15 16   46 14 15 16 17 18 19 20   50 12 13 14 15 16 17 18
42 17 18 19 20 21 22 23   47 21 22 23 24 25 26 27   51 19 20 21 22 23 24 25
43 24 25 26 27 28 29 30   48 28 29 30               52 26 27 28 29 30 31   
44 31                                                                      
                                    2012                                   

        January                   February                   March         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
52                    1    5        1  2  3  4  5    9           1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8    6  6  7  8  9 10 11 12   10  5  6  7  8  9 10 11
 2  9 10 11 12 13 14 15    7 13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 18
 3 16 17 18 19 20 21 22    8 20 21 22 23 24 25 26   12 19 20 21 22 23 24 25
 4 23 24 25 26 27 28 29    9 27 28 29               13 26 27 28 29 30 31   
 5 30 31                                                                   
         April                      May                       June         
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
13                    1   18     1  2  3  4  5  6   22              1  2  3
14  2  3  4  5  6  7  8   19  7  8  9 10 11 12 13   23  4  5  6  7  8  9 10
15  9 10 11 12 13 14 15   20 14 15 16 17 18 19 20   24 11 12 13 14 15 16 17
16 16 17 18 19 20 21 22   21 21 22 23 24 25 26 27   25 18 19 20 21 22 23 24
17 23 24 25 26 27 28 29   22 28 29 30 31            26 25 26 27 28 29 30   
18 30                                                                      
          July                     August                  September       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
26                    1   31        1  2  3  4  5   35                 1  2
27  2  3  4  5  6  7  8   32  6  7  8  9 10 11 12   36  3  4  5  6  7  8  9
28  9 10 11 12 13 14 15   33 13 14 15 16 17 18 19   37 10 11 12 13 14 15 16
29 16 17 18 19 20 21 22   34 20 21 22 23 24 25 26   38 17 18 19 20 21 22 23
30 23 24 25 26 27 28 29   35 27 28 29 30 31         39 24 25 26 27 28 29 30
31 30 31                                                                   
        October                   November                  December       
   Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su      Mo Tu We Th Fr Sa Su
40  1  2  3  4  5  6  7   44           1  2  3  4   48                 1  2
41  8  9 10 11 12 13 14   45  5  6  7  8  9 10 11   49  3  4  5  6  7  8  9
42 15 16 17 18 19 20 21   46 12 13 14 15 16 17 18   50 10 11 12 13 14 15 16
43 22 23 24 25 26 27 28   47 19 20 21 22 23 24 25   51 17 18 19 20 21 22 23
44 29 30 31               48 26 27 28 29 30         52 24 25 26 27 28 29 30
                                                     1 31