summaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/tests/expected/cal/weeknum-ysw
blob: 0c924ce30da1e86760d7d97e1def8b3cf00ca6a9 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           



                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           

                                                                           





                                                                           
Gregorian - Sunday-based week with week numbers
                                    2001                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1     1  2  3  4  5  6    5              1  2  3    9              1  2  3
 2  7  8  9 10 11 12 13    6  4  5  6  7  8  9 10   10  4  5  6  7  8  9 10
 3 14 15 16 17 18 19 20    7 11 12 13 14 15 16 17   11 11 12 13 14 15 16 17
 4 21 22 23 24 25 26 27    8 18 19 20 21 22 23 24   12 18 19 20 21 22 23 24
 5 28 29 30 31             9 25 26 27 28            13 25 26 27 28 29 30 31
                                                                           
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14  1  2  3  4  5  6  7   18        1  2  3  4  5   22                 1  2
15  8  9 10 11 12 13 14   19  6  7  8  9 10 11 12   23  3  4  5  6  7  8  9
16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30                  22 27 28 29 30 31         26 24 25 26 27 28 29 30
                                                                           
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27  1  2  3  4  5  6  7   31           1  2  3  4   35                    1
28  8  9 10 11 12 13 14   32  5  6  7  8  9 10 11   36  2  3  4  5  6  7  8
29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37  9 10 11 12 13 14 15
30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22
31 29 30 31               35 26 27 28 29 30 31      39 23 24 25 26 27 28 29
                                                    40 30                  
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40     1  2  3  4  5  6   44              1  2  3   48                    1
41  7  8  9 10 11 12 13   45  4  5  6  7  8  9 10   49  2  3  4  5  6  7  8
42 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50  9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30      52 23 24 25 26 27 28 29
                                                    53 30 31               
                                    2002                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1        1  2  3  4  5    5                 1  2    9                 1  2
 2  6  7  8  9 10 11 12    6  3  4  5  6  7  8  9   10  3  4  5  6  7  8  9
 3 13 14 15 16 17 18 19    7 10 11 12 13 14 15 16   11 10 11 12 13 14 15 16
 4 20 21 22 23 24 25 26    8 17 18 19 20 21 22 23   12 17 18 19 20 21 22 23
 5 27 28 29 30 31          9 24 25 26 27 28         13 24 25 26 27 28 29 30
                                                    14 31                  
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14     1  2  3  4  5  6   18           1  2  3  4   22                    1
15  7  8  9 10 11 12 13   19  5  6  7  8  9 10 11   23  2  3  4  5  6  7  8
16 14 15 16 17 18 19 20   20 12 13 14 15 16 17 18   24  9 10 11 12 13 14 15
17 21 22 23 24 25 26 27   21 19 20 21 22 23 24 25   25 16 17 18 19 20 21 22
18 28 29 30               22 26 27 28 29 30 31      26 23 24 25 26 27 28 29
                                                    27 30                  
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27     1  2  3  4  5  6   31              1  2  3   36  1  2  3  4  5  6  7
28  7  8  9 10 11 12 13   32  4  5  6  7  8  9 10   37  8  9 10 11 12 13 14
29 14 15 16 17 18 19 20   33 11 12 13 14 15 16 17   38 15 16 17 18 19 20 21
30 21 22 23 24 25 26 27   34 18 19 20 21 22 23 24   39 22 23 24 25 26 27 28
31 28 29 30 31            35 25 26 27 28 29 30 31   40 29 30               
                                                                           
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40        1  2  3  4  5   44                 1  2   49  1  2  3  4  5  6  7
41  6  7  8  9 10 11 12   45  3  4  5  6  7  8  9   50  8  9 10 11 12 13 14
42 13 14 15 16 17 18 19   46 10 11 12 13 14 15 16   51 15 16 17 18 19 20 21
43 20 21 22 23 24 25 26   47 17 18 19 20 21 22 23   52 22 23 24 25 26 27 28
44 27 28 29 30 31         48 24 25 26 27 28 29 30   53 29 30 31            
                                                                           
                                    2003                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1           1  2  3  4    5                    1    9                    1
 2  5  6  7  8  9 10 11    6  2  3  4  5  6  7  8   10  2  3  4  5  6  7  8
 3 12 13 14 15 16 17 18    7  9 10 11 12 13 14 15   11  9 10 11 12 13 14 15
 4 19 20 21 22 23 24 25    8 16 17 18 19 20 21 22   12 16 17 18 19 20 21 22
 5 26 27 28 29 30 31       9 23 24 25 26 27 28      13 23 24 25 26 27 28 29
                                                    14 30 31               
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14        1  2  3  4  5   18              1  2  3   23  1  2  3  4  5  6  7
15  6  7  8  9 10 11 12   19  4  5  6  7  8  9 10   24  8  9 10 11 12 13 14
16 13 14 15 16 17 18 19   20 11 12 13 14 15 16 17   25 15 16 17 18 19 20 21
17 20 21 22 23 24 25 26   21 18 19 20 21 22 23 24   26 22 23 24 25 26 27 28
18 27 28 29 30            22 25 26 27 28 29 30 31   27 29 30               
                                                                           
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27        1  2  3  4  5   31                 1  2   36     1  2  3  4  5  6
28  6  7  8  9 10 11 12   32  3  4  5  6  7  8  9   37  7  8  9 10 11 12 13
29 13 14 15 16 17 18 19   33 10 11 12 13 14 15 16   38 14 15 16 17 18 19 20
30 20 21 22 23 24 25 26   34 17 18 19 20 21 22 23   39 21 22 23 24 25 26 27
31 27 28 29 30 31         35 24 25 26 27 28 29 30   40 28 29 30            
                          36 31                                            
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40           1  2  3  4   44                    1   49     1  2  3  4  5  6
41  5  6  7  8  9 10 11   45  2  3  4  5  6  7  8   50  7  8  9 10 11 12 13
42 12 13 14 15 16 17 18   46  9 10 11 12 13 14 15   51 14 15 16 17 18 19 20
43 19 20 21 22 23 24 25   47 16 17 18 19 20 21 22   52 21 22 23 24 25 26 27
44 26 27 28 29 30 31      48 23 24 25 26 27 28 29   53 28 29 30 31         
                          49 30                                            
                                    2009                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1              1  2  3    6  1  2  3  4  5  6  7   10  1  2  3  4  5  6  7
 2  4  5  6  7  8  9 10    7  8  9 10 11 12 13 14   11  8  9 10 11 12 13 14
 3 11 12 13 14 15 16 17    8 15 16 17 18 19 20 21   12 15 16 17 18 19 20 21
 4 18 19 20 21 22 23 24    9 22 23 24 25 26 27 28   13 22 23 24 25 26 27 28
 5 25 26 27 28 29 30 31                             14 29 30 31            
                                                                           
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14           1  2  3  4   18                 1  2   23     1  2  3  4  5  6
15  5  6  7  8  9 10 11   19  3  4  5  6  7  8  9   24  7  8  9 10 11 12 13
16 12 13 14 15 16 17 18   20 10 11 12 13 14 15 16   25 14 15 16 17 18 19 20
17 19 20 21 22 23 24 25   21 17 18 19 20 21 22 23   26 21 22 23 24 25 26 27
18 26 27 28 29 30         22 24 25 26 27 28 29 30   27 28 29 30            
                          23 31                                            
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27           1  2  3  4   31                    1   36        1  2  3  4  5
28  5  6  7  8  9 10 11   32  2  3  4  5  6  7  8   37  6  7  8  9 10 11 12
29 12 13 14 15 16 17 18   33  9 10 11 12 13 14 15   38 13 14 15 16 17 18 19
30 19 20 21 22 23 24 25   34 16 17 18 19 20 21 22   39 20 21 22 23 24 25 26
31 26 27 28 29 30 31      35 23 24 25 26 27 28 29   40 27 28 29 30         
                          36 30 31                                         
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40              1  2  3   45  1  2  3  4  5  6  7   49        1  2  3  4  5
41  4  5  6  7  8  9 10   46  8  9 10 11 12 13 14   50  6  7  8  9 10 11 12
42 11 12 13 14 15 16 17   47 15 16 17 18 19 20 21   51 13 14 15 16 17 18 19
43 18 19 20 21 22 23 24   48 22 23 24 25 26 27 28   52 20 21 22 23 24 25 26
44 25 26 27 28 29 30 31   49 29 30                  53 27 28 29 30 31      
                                                                           
                                    2010                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1                 1  2    6     1  2  3  4  5  6   10     1  2  3  4  5  6
 2  3  4  5  6  7  8  9    7  7  8  9 10 11 12 13   11  7  8  9 10 11 12 13
 3 10 11 12 13 14 15 16    8 14 15 16 17 18 19 20   12 14 15 16 17 18 19 20
 4 17 18 19 20 21 22 23    9 21 22 23 24 25 26 27   13 21 22 23 24 25 26 27
 5 24 25 26 27 28 29 30   10 28                     14 28 29 30 31         
 6 31                                                                      
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14              1  2  3   18                    1   23        1  2  3  4  5
15  4  5  6  7  8  9 10   19  2  3  4  5  6  7  8   24  6  7  8  9 10 11 12
16 11 12 13 14 15 16 17   20  9 10 11 12 13 14 15   25 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 24   21 16 17 18 19 20 21 22   26 20 21 22 23 24 25 26
18 25 26 27 28 29 30      22 23 24 25 26 27 28 29   27 27 28 29 30         
                          23 30 31                                         
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27              1  2  3   32  1  2  3  4  5  6  7   36           1  2  3  4
28  4  5  6  7  8  9 10   33  8  9 10 11 12 13 14   37  5  6  7  8  9 10 11
29 11 12 13 14 15 16 17   34 15 16 17 18 19 20 21   38 12 13 14 15 16 17 18
30 18 19 20 21 22 23 24   35 22 23 24 25 26 27 28   39 19 20 21 22 23 24 25
31 25 26 27 28 29 30 31   36 29 30 31               40 26 27 28 29 30      
                                                                           
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40                 1  2   45     1  2  3  4  5  6   49           1  2  3  4
41  3  4  5  6  7  8  9   46  7  8  9 10 11 12 13   50  5  6  7  8  9 10 11
42 10 11 12 13 14 15 16   47 14 15 16 17 18 19 20   51 12 13 14 15 16 17 18
43 17 18 19 20 21 22 23   48 21 22 23 24 25 26 27   52 19 20 21 22 23 24 25
44 24 25 26 27 28 29 30   49 28 29 30               53 26 27 28 29 30 31   
45 31                                                                      
                                    2011                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1                    1    6        1  2  3  4  5   10        1  2  3  4  5
 2  2  3  4  5  6  7  8    7  6  7  8  9 10 11 12   11  6  7  8  9 10 11 12
 3  9 10 11 12 13 14 15    8 13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18 19
 4 16 17 18 19 20 21 22    9 20 21 22 23 24 25 26   13 20 21 22 23 24 25 26
 5 23 24 25 26 27 28 29   10 27 28                  14 27 28 29 30 31      
 6 30 31                                                                   
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14                 1  2   19  1  2  3  4  5  6  7   23           1  2  3  4
15  3  4  5  6  7  8  9   20  8  9 10 11 12 13 14   24  5  6  7  8  9 10 11
16 10 11 12 13 14 15 16   21 15 16 17 18 19 20 21   25 12 13 14 15 16 17 18
17 17 18 19 20 21 22 23   22 22 23 24 25 26 27 28   26 19 20 21 22 23 24 25
18 24 25 26 27 28 29 30   23 29 30 31               27 26 27 28 29 30      
                                                                           
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27                 1  2   32     1  2  3  4  5  6   36              1  2  3
28  3  4  5  6  7  8  9   33  7  8  9 10 11 12 13   37  4  5  6  7  8  9 10
29 10 11 12 13 14 15 16   34 14 15 16 17 18 19 20   38 11 12 13 14 15 16 17
30 17 18 19 20 21 22 23   35 21 22 23 24 25 26 27   39 18 19 20 21 22 23 24
31 24 25 26 27 28 29 30   36 28 29 30 31            40 25 26 27 28 29 30   
32 31                                                                      
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40                    1   45        1  2  3  4  5   49              1  2  3
41  2  3  4  5  6  7  8   46  6  7  8  9 10 11 12   50  4  5  6  7  8  9 10
42  9 10 11 12 13 14 15   47 13 14 15 16 17 18 19   51 11 12 13 14 15 16 17
43 16 17 18 19 20 21 22   48 20 21 22 23 24 25 26   52 18 19 20 21 22 23 24
44 23 24 25 26 27 28 29   49 27 28 29 30            53 25 26 27 28 29 30 31
45 30 31                                                                   
                                    2012                                   

        January                   February                   March         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  1  2  3  4  5  6  7    5           1  2  3  4    9              1  2  3
 2  8  9 10 11 12 13 14    6  5  6  7  8  9 10 11   10  4  5  6  7  8  9 10
 3 15 16 17 18 19 20 21    7 12 13 14 15 16 17 18   11 11 12 13 14 15 16 17
 4 22 23 24 25 26 27 28    8 19 20 21 22 23 24 25   12 18 19 20 21 22 23 24
 5 29 30 31                9 26 27 28 29            13 25 26 27 28 29 30 31
                                                                           
         April                      May                       June         
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
14  1  2  3  4  5  6  7   18        1  2  3  4  5   22                 1  2
15  8  9 10 11 12 13 14   19  6  7  8  9 10 11 12   23  3  4  5  6  7  8  9
16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30                  22 27 28 29 30 31         26 24 25 26 27 28 29 30
                                                                           
          July                     August                  September       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
27  1  2  3  4  5  6  7   31           1  2  3  4   35                    1
28  8  9 10 11 12 13 14   32  5  6  7  8  9 10 11   36  2  3  4  5  6  7  8
29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37  9 10 11 12 13 14 15
30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22
31 29 30 31               35 26 27 28 29 30 31      39 23 24 25 26 27 28 29
                                                    40 30                  
        October                   November                  December       
   Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa      Su Mo Tu We Th Fr Sa
40     1  2  3  4  5  6   44              1  2  3   48                    1
41  7  8  9 10 11 12 13   45  4  5  6  7  8  9 10   49  2  3  4  5  6  7  8
42 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50  9 10 11 12 13 14 15
43 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22
44 28 29 30 31            48 25 26 27 28 29 30      52 23 24 25 26 27 28 29
                                                    53 30 31