summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb')
-rw-r--r--hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb151
1 files changed, 151 insertions, 0 deletions
diff --git a/hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb b/hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb
new file mode 100644
index 0000000..db7b5f0
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb
@@ -0,0 +1,151 @@
+HEADER Cyclohexane: 1,2,3,4,5,6-hexaisopropylcyclohexane
+COMPND al3063
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Sun Sep 3 10:20:00 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.565 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 2.185 1.436 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 1.565 2.409 1.058 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 0.011 2.333 1.199 1.00 0.00
+HETATM 6 C 1 -0.636 0.914 1.102 1.00 0.00
+HETATM 7 C 1 2.238 -0.920 1.062 1.00 0.00
+HETATM 8 C 1 3.676 -1.279 0.632 1.00 0.00
+HETATM 9 C 1 1.540 -2.282 1.218 1.00 0.00
+HETATM 10 C 1 2.217 2.309 2.471 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 1.987 3.605 3.278 1.00 0.00
+HETATM 12 C 1 3.745 2.126 2.455 1.00 0.00
+HETATM 13 C 1 -0.726 0.166 2.473 1.00 0.00
+HETATM 14 C 1 -1.806 -0.942 2.413 1.00 0.00
+HETATM 15 C 1 -1.162 1.048 3.662 1.00 0.00
+HETATM 16 C 1 -0.814 3.472 0.513 1.00 0.00
+HETATM 17 C 1 -0.477 3.821 -0.947 1.00 0.00
+HETATM 18 C 1 -0.663 4.782 1.320 1.00 0.00
+HETATM 19 C 1 -0.573 0.185 -1.439 1.00 0.00
+HETATM 20 C 1 -2.077 0.514 -1.474 1.00 0.00
+HETATM 21 C 1 -0.420 -1.124 -2.240 1.00 0.00
+HETATM 22 C 1 2.365 2.070 -1.423 1.00 0.00
+HETATM 23 C 1 3.380 3.248 -1.378 1.00 0.00
+HETATM 24 C 1 2.947 1.067 -2.454 1.00 0.00
+HETATM 25 H 1 -0.308 -1.011 0.219 1.00 0.00
+HETATM 26 H 1 1.866 -0.481 -0.919 1.00 0.00
+HETATM 27 H 1 3.219 1.312 0.276 1.00 0.00
+HETATM 28 H 1 1.800 3.418 0.741 1.00 0.00
+HETATM 29 H 1 -0.171 2.602 2.221 1.00 0.00
+HETATM 30 H 1 -1.683 1.071 0.864 1.00 0.00
+HETATM 31 H 1 2.274 -0.432 2.031 1.00 0.00
+HETATM 32 H 1 4.296 -0.395 0.523 1.00 0.00
+HETATM 33 H 1 3.659 -1.819 -0.314 1.00 0.00
+HETATM 34 H 1 4.129 -1.913 1.395 1.00 0.00
+HETATM 35 H 1 1.366 -2.731 0.241 1.00 0.00
+HETATM 36 H 1 0.598 -2.162 1.743 1.00 0.00
+HETATM 37 H 1 2.167 -2.946 1.814 1.00 0.00
+HETATM 38 H 1 1.784 1.476 3.021 1.00 0.00
+HETATM 39 H 1 0.931 3.795 3.446 1.00 0.00
+HETATM 40 H 1 2.426 4.454 2.754 1.00 0.00
+HETATM 41 H 1 2.462 3.505 4.254 1.00 0.00
+HETATM 42 H 1 4.206 2.819 1.750 1.00 0.00
+HETATM 43 H 1 3.992 1.100 2.194 1.00 0.00
+HETATM 44 H 1 4.144 2.311 3.452 1.00 0.00
+HETATM 45 H 1 0.232 -0.273 2.732 1.00 0.00
+HETATM 46 H 1 -1.609 -1.663 1.627 1.00 0.00
+HETATM 47 H 1 -2.784 -0.492 2.238 1.00 0.00
+HETATM 48 H 1 -1.828 -1.479 3.361 1.00 0.00
+HETATM 49 H 1 -1.986 1.697 3.365 1.00 0.00
+HETATM 50 H 1 -0.323 1.642 4.019 1.00 0.00
+HETATM 51 H 1 -1.487 0.415 4.488 1.00 0.00
+HETATM 52 H 1 -1.870 3.206 0.555 1.00 0.00
+HETATM 53 H 1 -0.618 2.957 -1.586 1.00 0.00
+HETATM 54 H 1 0.544 4.192 -1.014 1.00 0.00
+HETATM 55 H 1 -1.151 4.606 -1.289 1.00 0.00
+HETATM 56 H 1 0.380 5.094 1.338 1.00 0.00
+HETATM 57 H 1 -1.015 4.632 2.341 1.00 0.00
+HETATM 58 H 1 -1.262 5.567 0.860 1.00 0.00
+HETATM 59 H 1 -0.035 0.957 -1.972 1.00 0.00
+HETATM 60 H 1 -2.246 1.523 -1.106 1.00 0.00
+HETATM 61 H 1 -2.630 -0.201 -0.864 1.00 0.00
+HETATM 62 H 1 -2.439 0.465 -2.501 1.00 0.00
+HETATM 63 H 1 -0.991 -1.924 -1.768 1.00 0.00
+HETATM 64 H 1 0.625 -1.418 -2.300 1.00 0.00
+HETATM 65 H 1 -0.791 -0.971 -3.254 1.00 0.00
+HETATM 66 H 1 1.430 2.438 -1.818 1.00 0.00
+HETATM 67 H 1 4.327 2.902 -0.962 1.00 0.00
+HETATM 68 H 1 3.011 4.079 -0.782 1.00 0.00
+HETATM 69 H 1 3.557 3.619 -2.388 1.00 0.00
+HETATM 70 H 1 2.183 0.367 -2.790 1.00 0.00
+HETATM 71 H 1 3.780 0.521 -2.010 1.00 0.00
+HETATM 72 H 1 3.306 1.606 -3.330 1.00 0.00
+CONECT 1 2 6 19 25
+CONECT 2 1 3 7 26
+CONECT 3 2 4 22 27
+CONECT 4 3 5 10 28
+CONECT 5 4 6 16 29
+CONECT 6 1 5 13 30
+CONECT 7 2 8 9 31
+CONECT 8 7 32 33 34
+CONECT 9 7 35 36 37
+CONECT 10 4 11 12 38
+CONECT 11 10 39 40 41
+CONECT 12 10 42 43 44
+CONECT 13 6 14 15 45
+CONECT 14 13 46 47 48
+CONECT 15 13 49 50 51
+CONECT 16 5 17 18 52
+CONECT 17 16 53 54 55
+CONECT 18 16 56 57 58
+CONECT 19 1 20 21 59
+CONECT 20 19 60 61 62
+CONECT 21 19 63 64 65
+CONECT 22 3 23 24 66
+CONECT 23 22 67 68 69
+CONECT 24 22 70 71 72
+CONECT 25 1
+CONECT 26 2
+CONECT 27 3
+CONECT 28 4
+CONECT 29 5
+CONECT 30 6
+CONECT 31 7
+CONECT 32 8
+CONECT 33 8
+CONECT 34 8
+CONECT 35 9
+CONECT 36 9
+CONECT 37 9
+CONECT 38 10
+CONECT 39 11
+CONECT 40 11
+CONECT 41 11
+CONECT 42 12
+CONECT 43 12
+CONECT 44 12
+CONECT 45 13
+CONECT 46 14
+CONECT 47 14
+CONECT 48 14
+CONECT 49 15
+CONECT 50 15
+CONECT 51 15
+CONECT 52 16
+CONECT 53 17
+CONECT 54 17
+CONECT 55 17
+CONECT 56 18
+CONECT 57 18
+CONECT 58 18
+CONECT 59 19
+CONECT 60 20
+CONECT 61 20
+CONECT 62 20
+CONECT 63 21
+CONECT 64 21
+CONECT 65 21
+CONECT 66 22
+CONECT 67 23
+CONECT 68 23
+CONECT 69 23
+CONECT 70 24
+CONECT 71 24
+CONECT 72 24
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0
+END