summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hacks/images/molecules
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hacks/images/molecules')
-rw-r--r--hacks/images/molecules/adenine.pdb37
-rw-r--r--hacks/images/molecules/adrenochrome.pdb55
-rw-r--r--hacks/images/molecules/bucky.pdb156
-rw-r--r--hacks/images/molecules/caffeine.pdb54
-rw-r--r--hacks/images/molecules/capsaicin.pdb49
-rw-r--r--hacks/images/molecules/chlordecone.pdb49
-rw-r--r--hacks/images/molecules/cocaine.pdb93
-rw-r--r--hacks/images/molecules/codeine.pdb93
-rw-r--r--hacks/images/molecules/cyclohexane.pdb151
-rw-r--r--hacks/images/molecules/cytosine.pdb33
-rw-r--r--hacks/images/molecules/dna.pdb972
-rw-r--r--hacks/images/molecules/dodecahedrane.pdb87
-rw-r--r--hacks/images/molecules/dthc.pdb107
-rw-r--r--hacks/images/molecules/dynamite.pdb47
-rw-r--r--hacks/images/molecules/glycol.pdb27
-rw-r--r--hacks/images/molecules/guanine.pdb39
-rw-r--r--hacks/images/molecules/heroin.pdb107
-rw-r--r--hacks/images/molecules/hexahelicene.pdb90
-rw-r--r--hacks/images/molecules/ibuprofen.pdb72
-rw-r--r--hacks/images/molecules/lsd.pdb104
-rw-r--r--hacks/images/molecules/menthol.pdb69
-rw-r--r--hacks/images/molecules/mescaline.pdb71
-rw-r--r--hacks/images/molecules/methamphetamine.pdb88
-rw-r--r--hacks/images/molecules/morphine.pdb87
-rw-r--r--hacks/images/molecules/nicotine.pdb59
-rw-r--r--hacks/images/molecules/novocaine.pdb81
-rw-r--r--hacks/images/molecules/olestra.pdb913
-rw-r--r--hacks/images/molecules/penicillin.pdb89
-rw-r--r--hacks/images/molecules/salvinorin.pdb92
-rw-r--r--hacks/images/molecules/sarin.pdb43
-rw-r--r--hacks/images/molecules/strychnine.pdb101
-rw-r--r--hacks/images/molecules/sucrose.pdb97
-rw-r--r--hacks/images/molecules/thalidomide.pdb65
-rw-r--r--hacks/images/molecules/thymine.pdb37
-rw-r--r--hacks/images/molecules/viagra.pdb133
-rw-r--r--hacks/images/molecules/vitaminb6.pdb56
-rw-r--r--hacks/images/molecules/vitaminc.pdb47
-rw-r--r--hacks/images/molecules/vx.pdb92
38 files changed, 4642 insertions, 0 deletions
diff --git a/hacks/images/molecules/adenine.pdb b/hacks/images/molecules/adenine.pdb
new file mode 100644
index 0000000..354056c
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/adenine.pdb
@@ -0,0 +1,37 @@
+HEADER Adenine: Vitamin B4; Purine base nucleotide
+COMPND jb09aden
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Mon Sep 18 15:35:27 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.394 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 2.084 1.211 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 N 1 1.337 2.342 -0.002 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 -0.017 2.313 -0.003 1.00 0.00
+HETATM 6 N 1 -0.710 1.149 -0.001 1.00 0.00
+HETATM 7 N 1 -0.391 -1.291 0.006 1.00 0.00
+HETATM 8 C 1 0.731 -2.049 0.010 1.00 0.00
+HETATM 9 N 1 1.843 -1.276 0.007 1.00 0.00
+HETATM 10 N 1 3.485 1.257 0.004 1.00 0.00
+HETATM 11 H 1 -0.567 3.254 -0.004 1.00 0.00
+HETATM 12 H 1 -1.347 -1.630 0.010 1.00 0.00
+HETATM 13 H 1 0.738 -3.139 0.017 1.00 0.00
+HETATM 14 H 1 3.799 2.220 -0.037 1.00 0.00
+HETATM 15 H 1 3.839 0.818 0.847 1.00 0.00
+CONECT 1 2 2 6 7
+CONECT 2 1 1 3 9
+CONECT 3 2 4 4 10
+CONECT 4 3 3 5
+CONECT 5 4 6 6 11
+CONECT 6 1 5 5
+CONECT 7 1 8 12
+CONECT 8 7 9 9 13
+CONECT 9 2 8 8
+CONECT 10 3 14 15
+CONECT 11 5
+CONECT 12 7
+CONECT 13 8
+CONECT 14 10
+CONECT 15 10
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/adrenochrome.pdb b/hacks/images/molecules/adrenochrome.pdb
new file mode 100644
index 0000000..c4cbef2
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/adrenochrome.pdb
@@ -0,0 +1,55 @@
+HEADER Adrenochrome: a nerve cell transmission inhibitor, and hallucinogen
+COMPND adrenochrome
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Tue Aug 29 08:56:34 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.400 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 2.056 1.235 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 1.351 2.436 -0.011 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 -0.047 2.437 -0.027 1.00 0.00
+HETATM 6 C 1 -0.714 1.206 -0.013 1.00 0.00
+HETATM 7 O 1 -0.597 -1.046 -0.002 1.00 0.00
+HETATM 8 O 1 -1.918 1.181 -0.023 1.00 0.00
+HETATM 9 N 1 2.243 3.571 -0.065 1.00 0.00
+HETATM 10 C 1 1.825 4.648 0.846 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 3.553 3.011 0.321 1.00 0.00
+HETATM 12 C 1 3.538 1.506 -0.050 1.00 0.00
+HETATM 13 H 1 4.088 0.906 0.675 1.00 0.00
+HETATM 14 O 1 4.023 1.295 -1.381 1.00 0.00
+HETATM 15 H 1 1.962 -0.934 -0.006 1.00 0.00
+HETATM 16 H 1 -0.608 3.370 -0.059 1.00 0.00
+HETATM 17 H 1 1.674 4.250 1.849 1.00 0.00
+HETATM 18 H 1 0.895 5.089 0.489 1.00 0.00
+HETATM 19 H 1 2.596 5.418 0.873 1.00 0.00
+HETATM 20 H 1 3.683 3.101 1.400 1.00 0.00
+HETATM 21 H 1 4.364 3.531 -0.190 1.00 0.00
+HETATM 22 H 1 4.963 1.501 -1.423 1.00 0.00
+CONECT 1 2 6 7
+CONECT 1 7
+CONECT 2 1 3 15
+CONECT 2 3
+CONECT 3 2 4 12
+CONECT 4 3 5 9
+CONECT 4 5
+CONECT 5 4 6 16
+CONECT 6 1 5 8
+CONECT 6 8
+CONECT 7 1
+CONECT 8 6
+CONECT 9 4 10 11
+CONECT 10 9 17 18 19
+CONECT 11 9 12 20 21
+CONECT 12 3 11 13 14
+CONECT 13 12
+CONECT 14 12 22
+CONECT 15 2
+CONECT 16 5
+CONECT 17 10
+CONECT 18 10
+CONECT 19 10
+CONECT 20 11
+CONECT 21 11
+CONECT 22 14
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/bucky.pdb b/hacks/images/molecules/bucky.pdb
new file mode 100644
index 0000000..30f5b1f
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/bucky.pdb
@@ -0,0 +1,156 @@
+HEADER Buckminsterfullerine: Bucky Ball
+COMPND bucky
+AUTHOR
+GENERATED BY SYMAPPS 1.0
+ATOM 1 C 0.994 0.523 -3.137
+ATOM 2 C 0.418 -0.689 -3.232
+ATOM 3 C 1.239 -1.587 -2.654
+ATOM 4 C 2.172 0.376 -2.500
+ATOM 5 C 2.323 -0.928 -2.202
+ATOM 6 C 1.297 -2.968 -0.779
+ATOM 7 C 0.727 -2.610 -1.946
+ATOM 8 C -0.608 -2.733 -1.813
+ATOM 9 C -0.863 -3.172 -0.565
+ATOM 10 C 0.315 -3.321 0.074
+ATOM 11 C -1.429 -1.836 -2.393
+ATOM 12 C -0.916 -0.814 -3.106
+ATOM 13 C -1.675 0.277 -2.878
+ATOM 14 C -2.657 -0.070 -2.024
+ATOM 15 C -2.506 -1.376 -1.724
+ATOM 16 C -1.096 1.488 -2.779
+ATOM 17 C 0.239 1.614 -2.915
+ATOM 18 C 0.658 2.557 -2.049
+ATOM 19 C -0.417 3.018 -1.381
+ATOM 20 C -1.503 2.359 -1.834
+ATOM 21 C 1.833 2.405 -1.409
+ATOM 22 C 2.596 1.319 -1.640
+ATOM 23 C 3.167 0.957 -0.474
+ATOM 24 C 2.760 1.823 0.475
+ATOM 25 C 1.935 2.717 -0.104
+ATOM 26 C 3.314 -0.348 -0.175
+ATOM 27 C 2.899 -1.293 -1.041
+ATOM 28 C 2.384 -2.314 -0.328
+ATOM 29 C 2.486 -2.003 0.979
+ATOM 30 C 3.063 -0.788 1.074
+ATOM 31 C -2.321 0.938 2.198
+ATOM 32 C -1.237 1.597 2.651
+ATOM 33 C -0.417 0.699 3.231
+ATOM 34 C -2.170 -0.366 2.497
+ATOM 35 C -0.993 -0.514 3.135
+ATOM 36 C 1.671 -0.268 2.871
+ATOM 37 C 0.916 0.824 3.104
+ATOM 38 C 1.430 1.846 2.390
+ATOM 39 C 2.506 1.386 1.722
+ATOM 40 C 2.653 0.079 2.018
+ATOM 41 C 0.609 2.745 1.813
+ATOM 42 C -0.727 2.622 1.945
+ATOM 43 C -1.298 2.984 0.779
+ATOM 44 C -0.315 3.332 -0.075
+ATOM 45 C 0.863 3.183 0.564
+ATOM 46 C -2.378 2.321 0.325
+ATOM 47 C -2.896 1.302 1.038
+ATOM 48 C -3.315 0.358 0.172
+ATOM 49 C -3.062 0.797 -1.076
+ATOM 50 C -2.485 2.012 -0.982
+ATOM 51 C -3.159 -0.945 0.470
+ATOM 52 C -2.593 -1.310 1.637
+ATOM 53 C -1.837 -2.402 1.409
+ATOM 54 C -1.939 -2.714 0.103
+ATOM 55 C -2.759 -1.815 -0.477
+ATOM 56 C -0.658 -2.546 2.045
+ATOM 57 C -0.238 -1.605 2.914
+ATOM 58 C 1.097 -1.482 2.780
+ATOM 59 C 1.503 -2.349 1.832
+ATOM 60 C 0.418 -3.010 1.379
+CONECT 21 25
+CONECT 26 27
+CONECT 2 3
+CONECT 1 4
+CONECT 7 8
+CONECT 8 9
+CONECT 9 10
+CONECT 27 28
+CONECT 28 29
+CONECT 29 30
+CONECT 26 30
+CONECT 6 10
+CONECT 11 12
+CONECT 3 7
+CONECT 8 11
+CONECT 3 5
+CONECT 1 17
+CONECT 5 27
+CONECT 12 13
+CONECT 13 14
+CONECT 14 15
+CONECT 11 15
+CONECT 16 17
+CONECT 6 28
+CONECT 4 5
+CONECT 18 21
+CONECT 1 2
+CONECT 4 22
+CONECT 17 18
+CONECT 18 19
+CONECT 19 20
+CONECT 16 20
+CONECT 21 22
+CONECT 23 26
+CONECT 6 7
+CONECT 2 12
+CONECT 13 16
+CONECT 22 23
+CONECT 23 24
+CONECT 24 25
+CONECT 36 40
+CONECT 41 42
+CONECT 33 37
+CONECT 38 41
+CONECT 33 35
+CONECT 31 47
+CONECT 35 57
+CONECT 42 43
+CONECT 43 44
+CONECT 44 45
+CONECT 41 45
+CONECT 46 47
+CONECT 36 58
+CONECT 34 35
+CONECT 48 51
+CONECT 31 32
+CONECT 34 52
+CONECT 47 48
+CONECT 48 49
+CONECT 49 50
+CONECT 46 50
+CONECT 51 52
+CONECT 53 56
+CONECT 36 37
+CONECT 32 42
+CONECT 43 46
+CONECT 52 53
+CONECT 53 54
+CONECT 54 55
+CONECT 51 55
+CONECT 56 57
+CONECT 32 33
+CONECT 31 34
+CONECT 37 38
+CONECT 38 39
+CONECT 39 40
+CONECT 57 58
+CONECT 58 59
+CONECT 59 60
+CONECT 56 60
+CONECT 10 60
+CONECT 29 59
+CONECT 30 40
+CONECT 24 39
+CONECT 9 54
+CONECT 15 55
+CONECT 14 49
+CONECT 20 50
+CONECT 19 44
+CONECT 25 45
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/caffeine.pdb b/hacks/images/molecules/caffeine.pdb
new file mode 100644
index 0000000..830e75e
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/caffeine.pdb
@@ -0,0 +1,54 @@
+HEADER Caffeine: Trimethylxanthine; a cardiac stimulant and diuretic
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Fri Sep 29 14:53:27 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.392 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 N 1 2.076 1.164 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 1.373 2.321 -0.003 1.00 0.00
+HETATM 5 O 1 1.978 3.365 -0.017 1.00 0.00
+HETATM 6 N 1 0.017 2.344 0.003 1.00 0.00
+HETATM 7 C 1 -0.710 1.202 0.002 1.00 0.00
+HETATM 8 O 1 -1.915 1.218 -0.006 1.00 0.00
+HETATM 9 N 1 -0.404 -1.287 -0.019 1.00 0.00
+HETATM 10 N 1 1.830 -1.279 -0.020 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 0.715 -2.048 -0.031 1.00 0.00
+HETATM 12 C 1 -1.795 -1.761 -0.044 1.00 0.00
+HETATM 13 C 1 3.546 1.178 -0.016 1.00 0.00
+HETATM 14 C 1 -0.690 3.634 -0.013 1.00 0.00
+HETATM 15 H 1 0.720 -3.138 -0.055 1.00 0.00
+HETATM 16 H 1 -1.813 -2.850 -0.090 1.00 0.00
+HETATM 17 H 1 -2.307 -1.428 0.860 1.00 0.00
+HETATM 18 H 1 -2.302 -1.352 -0.918 1.00 0.00
+HETATM 19 H 1 3.894 1.455 -1.011 1.00 0.00
+HETATM 20 H 1 3.929 0.190 0.239 1.00 0.00
+HETATM 21 H 1 3.911 1.904 0.710 1.00 0.00
+HETATM 22 H 1 -1.557 3.583 0.645 1.00 0.00
+HETATM 23 H 1 -0.027 4.428 0.329 1.00 0.00
+HETATM 24 H 1 -1.020 3.851 -1.029 1.00 0.00
+CONECT 1 2 2 7 9
+CONECT 2 1 1 3 10
+CONECT 3 2 4 13
+CONECT 4 3 5 5 6
+CONECT 5 4 4
+CONECT 6 4 7 14
+CONECT 7 1 6 8 8
+CONECT 8 7 7
+CONECT 9 1 11 12
+CONECT 10 2 11 11
+CONECT 11 9 10 10 15
+CONECT 12 9 16 17 18
+CONECT 13 3 19 20 21
+CONECT 14 6 22 23 24
+CONECT 15 11
+CONECT 16 12
+CONECT 17 12
+CONECT 18 12
+CONECT 19 13
+CONECT 20 13
+CONECT 21 13
+CONECT 22 14
+CONECT 23 14
+CONECT 24 14
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/capsaicin.pdb b/hacks/images/molecules/capsaicin.pdb
new file mode 100644
index 0000000..fb88f09
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/capsaicin.pdb
@@ -0,0 +1,49 @@
+HEADER Capsaicin: 8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide; Pepper; a mucous membrane irritant
+AUTHOR Marvin
+REVDAT 1 05-MAY-09 0
+HETATM 1 C UNK 0 3.607 -1.127 0.361 0.00 0.00 C+0
+HETATM 2 C UNK 0 4.334 0.075 0.158 0.00 0.00 C+0
+HETATM 3 C UNK 0 3.650 1.279 -0.101 0.00 0.00 C+0
+HETATM 4 C UNK 0 2.246 1.299 -0.172 0.00 0.00 C+0
+HETATM 5 C UNK 0 1.494 0.118 0.015 0.00 0.00 C+0
+HETATM 6 C UNK 0 2.190 -1.085 0.285 0.00 0.00 C+0
+HETATM 7 O UNK 0 4.263 -2.208 0.588 0.00 0.00 O+0
+HETATM 8 O UNK 0 5.598 0.109 0.186 0.00 0.00 O+0
+HETATM 9 C UNK 0 3.863 -3.458 0.839 0.00 0.00 C+0
+HETATM 10 C UNK 0 0.011 0.136 -0.126 0.00 0.00 C+0
+HETATM 11 N UNK 0 -0.660 -0.367 0.987 0.00 0.00 N+0
+HETATM 12 C UNK 0 -2.024 -0.105 1.237 0.00 0.00 C+0
+HETATM 13 C UNK 0 -2.604 -0.886 2.327 0.00 0.00 C+0
+HETATM 14 O UNK 0 -2.896 0.656 0.691 0.00 0.00 O+0
+HETATM 15 C UNK 0 -3.159 -0.033 3.504 0.00 0.00 C+0
+HETATM 16 C UNK 0 -3.849 -0.911 4.584 0.00 0.00 C+0
+HETATM 17 C UNK 0 -4.419 -0.081 5.764 0.00 0.00 C+0
+HETATM 18 C UNK 0 -5.132 -0.923 6.711 0.00 0.00 C+0
+HETATM 19 C UNK 0 -4.516 -1.628 7.675 0.00 0.00 C+0
+HETATM 20 C UNK 0 -5.206 -2.525 8.600 0.00 0.00 C+0
+HETATM 21 C UNK 0 -4.662 -3.972 8.454 0.00 0.00 C+0
+HETATM 22 C UNK 0 -5.081 -2.006 10.057 0.00 0.00 C+0
+CONECT 1 2 6 7
+CONECT 2 1 3 8
+CONECT 3 2 4
+CONECT 4 3 5
+CONECT 5 4 6 10
+CONECT 6 5 1
+CONECT 7 1 9
+CONECT 8 2
+CONECT 9 7
+CONECT 10 5 11
+CONECT 11 10 12
+CONECT 12 11 13 14
+CONECT 13 12 15
+CONECT 14 12
+CONECT 15 13 16
+CONECT 16 15 17
+CONECT 17 16 18
+CONECT 18 17 19
+CONECT 19 18 20
+CONECT 20 19 21 22
+CONECT 21 20
+CONECT 22 20
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 44 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/chlordecone.pdb b/hacks/images/molecules/chlordecone.pdb
new file mode 100644
index 0000000..c49e754
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/chlordecone.pdb
@@ -0,0 +1,49 @@
+HEADER Chlordecone: Kepone, an insecticide and fungicide
+COMPND al1113
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Tue Aug 29 17:54:52 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 O 1 1.206 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 -0.741 1.303 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 -0.875 1.738 -1.482 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 -0.879 0.377 -2.249 1.00 0.00
+HETATM 6 C 1 -0.745 -0.666 -1.117 1.00 0.00
+HETATM 7 C 1 -2.247 0.958 -0.112 1.00 0.00
+HETATM 8 C 1 -2.380 1.999 -1.247 1.00 0.00
+HETATM 9 C 1 -2.237 -0.385 -0.887 1.00 0.00
+HETATM 10 C 1 -2.379 0.045 -2.350 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 -3.162 1.358 -2.394 1.00 0.00
+HETATM 12 Cl 1 0.142 3.061 -2.080 1.00 0.00
+HETATM 13 Cl 1 -0.299 2.574 1.159 1.00 0.00
+HETATM 14 Cl 1 -2.803 3.653 -0.734 1.00 0.00
+HETATM 15 Cl 1 -3.272 1.132 1.330 1.00 0.00
+HETATM 16 Cl 1 -3.275 -1.723 -0.285 1.00 0.00
+HETATM 17 Cl 1 -4.883 1.128 -1.986 1.00 0.00
+HETATM 18 Cl 1 -2.936 2.229 -3.931 1.00 0.00
+HETATM 19 Cl 1 -2.805 -1.246 -3.509 1.00 0.00
+HETATM 20 Cl 1 0.141 0.211 -3.696 1.00 0.00
+HETATM 21 Cl 1 -0.301 -2.317 -1.612 1.00 0.00
+CONECT 1 2 2 3 6
+CONECT 2 1 1
+CONECT 3 1 4 7 13
+CONECT 4 3 5 8 12
+CONECT 5 4 6 10 20
+CONECT 6 1 5 9 21
+CONECT 7 3 8 9 15
+CONECT 8 4 7 11 14
+CONECT 9 6 7 10 16
+CONECT 10 5 9 11 19
+CONECT 11 8 10 17 18
+CONECT 12 4
+CONECT 13 3
+CONECT 14 8
+CONECT 15 7
+CONECT 16 9
+CONECT 17 11
+CONECT 18 11
+CONECT 19 10
+CONECT 20 5
+CONECT 21 6
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/cocaine.pdb b/hacks/images/molecules/cocaine.pdb
new file mode 100644
index 0000000..30c826f
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/cocaine.pdb
@@ -0,0 +1,93 @@
+HEADER Cocaine: Carboxylicacid methyl ester, an anesthetic
+COMPND al3078
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Wed Aug 30 12:33:12 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.399 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 2.099 1.211 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 1.400 2.423 -0.002 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 0.001 2.423 -0.007 1.00 0.00
+HETATM 6 C 1 -0.700 1.213 -0.005 1.00 0.00
+HETATM 7 C 1 -2.156 1.218 -0.022 1.00 0.00
+HETATM 8 O 1 -2.759 0.175 -0.044 1.00 0.00
+HETATM 9 O 1 -2.806 2.379 -0.075 1.00 0.00
+HETATM 10 C 1 -4.168 2.239 0.272 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 -4.872 3.590 0.031 1.00 0.00
+HETATM 12 C 1 -4.061 4.678 0.674 1.00 0.00
+HETATM 13 O 1 -4.560 5.346 1.542 1.00 0.00
+HETATM 14 O 1 -2.741 4.690 0.497 1.00 0.00
+HETATM 15 C 1 -2.091 5.352 1.560 1.00 0.00
+HETATM 16 C 1 -6.281 3.587 0.659 1.00 0.00
+HETATM 17 N 1 -6.101 3.424 2.109 1.00 0.00
+HETATM 18 C 1 -7.084 2.348 0.212 1.00 0.00
+HETATM 19 C 1 -6.737 1.277 1.267 1.00 0.00
+HETATM 20 C 1 -5.765 1.998 2.226 1.00 0.00
+HETATM 21 C 1 -4.304 1.831 1.755 1.00 0.00
+HETATM 22 C 1 -7.322 3.768 2.857 1.00 0.00
+HETATM 23 H 1 -0.544 -0.944 -0.002 1.00 0.00
+HETATM 24 H 1 1.944 -0.944 0.000 1.00 0.00
+HETATM 25 H 1 3.189 1.211 0.001 1.00 0.00
+HETATM 26 H 1 1.945 3.367 -0.004 1.00 0.00
+HETATM 27 H 1 -0.544 3.368 -0.019 1.00 0.00
+HETATM 28 H 1 -4.624 1.481 -0.363 1.00 0.00
+HETATM 29 H 1 -4.942 3.777 -1.041 1.00 0.00
+HETATM 30 H 1 -2.425 6.389 1.609 1.00 0.00
+HETATM 31 H 1 -2.320 4.851 2.501 1.00 0.00
+HETATM 32 H 1 -1.014 5.330 1.395 1.00 0.00
+HETATM 33 H 1 -6.802 4.513 0.416 1.00 0.00
+HETATM 34 H 1 -6.806 2.035 -0.795 1.00 0.00
+HETATM 35 H 1 -8.152 2.564 0.250 1.00 0.00
+HETATM 36 H 1 -6.275 0.397 0.819 1.00 0.00
+HETATM 37 H 1 -7.641 0.988 1.803 1.00 0.00
+HETATM 38 H 1 -5.872 1.638 3.249 1.00 0.00
+HETATM 39 H 1 -3.995 0.793 1.881 1.00 0.00
+HETATM 40 H 1 -3.664 2.470 2.364 1.00 0.00
+HETATM 41 H 1 -8.166 3.167 2.523 1.00 0.00
+HETATM 42 H 1 -7.551 4.823 2.706 1.00 0.00
+HETATM 43 H 1 -7.155 3.591 3.920 1.00 0.00
+CONECT 1 2 2 6 23
+CONECT 2 1 1 3 24
+CONECT 3 2 4 4 25
+CONECT 4 3 3 5 26
+CONECT 5 4 6 6 27
+CONECT 6 1 5 5 7
+CONECT 7 6 8 8 9
+CONECT 8 7 7
+CONECT 9 7 10
+CONECT 10 9 11 21 28
+CONECT 11 10 12 16 29
+CONECT 12 11 13 13 14
+CONECT 13 12 12
+CONECT 14 12 15
+CONECT 15 14 30 31 32
+CONECT 16 11 17 18 33
+CONECT 17 16 20 22
+CONECT 18 16 19 34 35
+CONECT 19 18 20 36 37
+CONECT 20 17 19 21 38
+CONECT 21 10 20 39 40
+CONECT 22 17 41 42 43
+CONECT 23 1
+CONECT 24 2
+CONECT 25 3
+CONECT 26 4
+CONECT 27 5
+CONECT 28 10
+CONECT 29 11
+CONECT 30 15
+CONECT 31 15
+CONECT 32 15
+CONECT 33 16
+CONECT 34 18
+CONECT 35 18
+CONECT 36 19
+CONECT 37 19
+CONECT 38 20
+CONECT 39 21
+CONECT 40 21
+CONECT 41 22
+CONECT 42 22
+CONECT 43 22
+MASTER 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0
+END
diff --git a/hacks/images/molecules/codeine.pdb b/hacks/images/molecules/codeine.pdb
new file mode 100644
index 0000000..36a79fa
--- /dev/null
+++ b/hacks/images/molecules/codeine.pdb
@@ -0,0 +1,93 @@
+HEADER Methylmorphine: Codeine, a cough reflex inhibitor
+COMPND al3083
+AUTHOR Created by Dave Woodcock at Okanagan University College
+AUTHOR email:woodcock@okanagan.bc.ca
+AUTHOR Date revised: Wed Aug 30 12:33:12 2000 GENERATED BY BABEL 1.6
+HETATM 1 C 1 0.000 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 2 C 1 1.400 0.000 0.000 1.00 0.00
+HETATM 3 C 1 2.107 1.211 0.000 1.00 0.00
+HETATM 4 C 1 1.445 2.445 -0.038 1.00 0.00
+HETATM 5 C 1 0.048 2.457 0.012 1.00 0.00
+HETATM 6 C 1 -0.629 1.242 0.047 1.00 0.00
+HETATM 7 C 1 -2.076 1.497 -0.256 1.00 0.00
+HETATM 8 C 1 -2.718 0.335 -1.023 1.00 0.00
+HETATM 9 C 1 -2.362 -0.955 -0.251 1.00 0.00
+HETATM 10 C 1 -0.830 -1.234 -0.281 1.00 0.00
+HETATM 11 C 1 -1.864 2.827 -1.015 1.00 0.00
+HETATM 12 C 1 -2.785 1.642 1.099 1.00 0.00
+HETATM 13 C 1 -2.549 0.335 1.888 1.00 0.00
+HETATM 14 N 1 -2.944 -0.846 1.100 1.00 0.00
+HETATM 15 C 1 -2.815 -2.080 1.892 1.00 0.00
+HETATM 16 H 1 -3.800 0.464 -1.011 1.00 0.00
+HETATM 17 C 1 -2.286 0.268 -2.470 1.00 0.00
+HETATM 18 C 1 -2.002 1.392 -3.142 1.00 0.00
+HETATM 19 C 1 -1.354 2.572 -2.453 1.00 0.00
+HETATM 20 H 1 -2.774 3.428 -1.022 1.00 0.00
+HETATM 21 O 1 -0.789 3.474 -0.352 1.00 0.00
+HETATM 22 H 1 -1.514 3.472 -3.047 1.00 0.00
+HETATM 23 O 1 0.051 2.305 -2.404 1.00 0.00
+HETATM 24 O 1 2.148 3.606 -0.170 1.00 0.00
+HETATM 25 H 1 1.942 -0.944 -0.064 1.00 0.00
+HETATM 26 H 1 3.196 1.191 -0.044 1.00 0.00
+HETATM 27 H 1 -2.856 -1.789 -0.750 1.00 0.00
+HETATM 28 H 1 -0.570 -1.581 -1.281 1.00 0.00
+HETATM 29 H 1 -0.575 -2.018 0.429 1.00 0.00
+HETATM 30 H 1 -3.852 1.800 0.945 1.00 0.00
+HETATM 31 H 1 -2.368 2.484 1.653 1.00 0.00
+HETATM 32 H 1 -3.143 0.370 2.801 1.00 0.00
+HETATM 33 H 1 -1.498 0.252 2.165 1.00 0.00
+HETATM 34 H 1 -3.495 -2.034 2.743 1.00 0.00
+HETATM 35 H 1 -1.796 -2.189 2.261 1.00 0.00
+HETATM 36 H 1 -3.075 -2.943 1.279 1.00 0.00
+HETATM 37 H 1 -2.526 -0.630 -3.039 1.00 0.00
+HETATM 38 H 1 -1.938 1.338 -4.229 1.00 0.00
+HETATM 39 H 1 0.396 2.184 -3.295 1.00 0.00
+HETATM 40 C 1 2.068 4.090 -1.493 1.00 0.00
+HETATM 41 H 1 2.413 3.325 -2.189 1.00 0.00
+HETATM 42 H 1 1.038 4.360 -1.728 1.00 0.00
